鬼剑士
| 可装备武器类型 | |||||
| 武器种类 | 攻击速度 | 重量 | 耐久度 | 特性 | 武器图标 |
|
太刀 |
快速 | 2.8 kg | 30 | 施放速度+4.00% 物理暴击率+2.00% 命中率-1.00% |
|
| 攻击力低,攻击范围普通;蓝色等级以上附加“知能”属性; 武器专精效果:有一定几率使目标陷入出血状态,随技能等级提高此效果。 | |||||
|
短剑 |
普通 | 3.1 kg | 35 | 施放速度+2.00% 魔法暴击率+2.00% |
|
| 攻击力普通,攻击范围普通;蓝色等级以上附加“力”属性; 武器专精效果:提高暴击几率(Critical率),随技能等级提高此效果。 | |||||
|
巨剑 |
缓慢 | 4.0 kg | 35 | 施放速度-1.00% 命中率-1.00% |
|
| 攻击力最高,攻击范围大;蓝色等级以上附加“力”属性; 武器专精效果:增加武器速度,延长目标硬直时间,随技能等级提高此效果。 | |||||
|
钝器 |
缓慢 | 3.4 kg | 28 | 命中率+1.00% | |
| 攻击力高,攻击范围小,蓝色等级以上附加“力”属性; 武器专精效果:有一定几率目标陷入眩晕状态,随技能等级提高此效果。 | |||||
|
光剑 |
极快 | 2.5 kg | 23 | 命中率-1.00% | |
| 鬼剑士转职“剑魂(Weapon Master)”专用武器 攻击力最低,攻击范围普通,蓝色等级以上附加“力”属性; 武器专精效果:有一定使目标陷入感电状态(每次受到攻击附加额外伤害)。随技能等级提高此效果。 | |||||
| 物理攻击力比较(高到低) | 攻击范围比较(大到小) | 攻击速度比较(快到慢) | |||
| 巨剑→钝器→短剑→太刀 | 巨剑→钝器→短剑→太刀 | 太刀→短剑→钝器→巨剑 | |||
剑魂推荐武器:光剑(剑魂专用)、巨剑
鬼泣推荐武器:太刀、短剑
狂战士推荐武器:巨剑、太剑
阿修罗推荐武器:短剑、太刀
神枪手
| 可装备武器类型 | |||||
| 武器种类 | 攻击速度 | 重量 | 耐久度 | 特性 | 武器图标 |
| 火枪 | 缓慢 | 2.1 kg | 25 | - | |
| 连射回数3,攻击力高,射程超长,蓝色等级以上附加“力”属性 射弹判定范围极大,具一定贯穿力 | |||||
| 手炮 | 极慢 | 2.8 kg | 28 | - | |
| 连射回数2,攻击力最高,射程短;蓝色等级以上附加“力”属性 范围攻击,范围内所有目标都会受到伤害,并可穿越障碍物 | |||||
| 自动手枪 | 极快 | 1.5 kg | 25 | 命中率-1.00% | |
| 连射回数6,攻击力最低,射程短;蓝色等级以上附加“知能”属性 连射力强,易打出“Aerial” | |||||
| 左轮枪 | 快速 | 2.0 kg | 35 | 物理暴击率+2.00% | |
| 连射回数4,攻击力中上,射程长;蓝色等级以上附加“力”属性 枪手转职“漫游(Ranger)”装备时,射速提高,暴击率上升,装弹时间减少 | |||||
| 手弩 | 普通 | 2.3 kg | 39 | 物理暴击率+3.00% 命中率-1.00% |
|
| 连射回数7,攻击力普通, 射程长,蓝色等级以上附加“力”属性提升 射弹分散,连射力强,命中率较低 | |||||
| 物理攻击力比较(高到低) |
攻击距离比较(长到短) | 攻击速度比较(快到慢) | |||
| 手炮→火枪→左轮枪→手弩→自动手枪 | 火枪→左轮枪→手弩→自动手枪→手炮 | 自动步枪→左轮枪→手弩→火枪→手炮 | |||
漫游枪手推荐武器:左轮枪、手炮(PK)
枪炮师推荐武器:手炮、火枪
机械师推荐武器:自动手枪
弹药专家推荐武器:自动手枪、手弩
格斗家
| 可装备武器类型 | |||||
| 武器种类 | 攻击速度 | 重量 | 耐久度 | 特性 | 武器图标 |
| 手套 | 极快 | 1.9 kg | 35 | - | |
| 攻击力普通,攻击范围小;蓝色等级以上附加“知能”属性 武器专精效果:有一定几率使目标陷入出血状态,随技能等级提高此效果 | |||||
| 臂铠 | 极慢 | 2.9 kg | 39 | 命中率+1.00% | |
| 攻击力最高,攻击范围普通;蓝色等级以上附加“力”属性 武器专精效果:提高暴击几率(Critical率),随技能等级提高此效果 | |||||
| 爪 | 普通 | 2.3 kg | 32 | 物理暴击离+3.00% | |
| 攻击力低,攻击范围大,蓝色等级以上附加“力”属性 格斗家转职“街头斗士(Street Fighter)”拥有此武器专精技能,有一定几率使目标陷入出血状态 | |||||
| 东方棍 | 快速 | 2.3 kg | 39 | 回避率+7.00% 命中率+2.00% |
|
| 攻击力最低,攻击范围小;蓝色等级以上附加“力”属性 武器专精效果:有一定几率目标陷入眩晕状态,随技能等级提高此效果 | |||||
| 拳套 | 极快 | 2.1 kg | 25 | 眩晕+2.00% | |
| 格斗家转职“散打(Striker)”专用武器 2.00%几率使目标在2秒内处于眩晕状态 攻击力高,攻击范围普通;蓝色等级以上附加“力”属性提升 | |||||
| 物理攻击力比较(高到低) | 攻击范围比较(大到小) | 攻击速度比较(快到慢) | |||
| 臂铠→手套→爪→东方棍 | 爪→东方棍→臂铠→手套 | 手套→东方棍→爪→臂铠 | |||
街霸推荐武器:爪
柔道推荐武器:东方棍
散打推荐武器:拳套(散打专用)、臂铠
气功师推荐武器:手套
魔法师
| 可装备武器类型 | |||||
| 武器种类 | 攻击速度 | 重量 | 耐久度 | 特性 | 武器图标 |
| 法杖 | 极慢 | 2.4 kg | 28 | - | |
| 魔法师的武器中魔法攻击力最高 | |||||
| 魔杖 | 极快 | 2.2kg | 24 | 命中率-1.00% 施放速度+5.00% |
|
| 是所有武器中唯一提高攻击速度 魔法攻击力仅次于法杖 | |||||
| 棍棒 | 快速 | 2.4kg | 28 | 命中率+1.00% | |
| 魔法师的武器中属性较为平均的一类 此种武器的使用者大多为魔法战士 虽然命中率和攻击速度都比较高、但是攻击范围不如长枪 | |||||
| 矛 | 缓慢 | 3.2kg | 30 | 物理爆击离+2.00% | |
| 魔法师武器中物理攻击最高,攻击范围最大的武器 主要是魔法战士使用 虽然攻击速度慢,但是由于攻击范围大因此被很多魔法战士所使用 | |||||
| 物理攻击力(高到低) | 魔法攻击力(高到低) | 攻击速度(快到慢) | |||
| 矛→棍棒→法杖→魔杖 | 法杖→魔杖→棍棒→矛 | 魔杖→棍棒→矛→法杖 | |||
元素师推荐武器:法杖、魔杖
战斗法师推荐武器:棍棒、矛
召唤师推荐武器:法杖、魔杖
圣职者
| 可装备武器类型 | |||||
| 武器种类 | 攻击速度 | 重量 | 耐久度 | 特性 | 武器图标 |
| 十字架 | 普通 | 3.1Kg | 35 | - | |
| 是所有武器中唯一提高防御力上限的。 由于可以提高技能等级,因此圣职者必然会选择它。 | |||||
| 念珠 | 缓慢 | 2.5Kg | 35 | 施放速度+5.00% 魔法暴击率+2.00% |
|
| 圣职者的武器中魔法攻击力最高的,但物理攻击力很低 攻击速度+5%这个属性对于魔法型的驱魔师非常有利 技能Lv提高也对驱魔师有很大的好处 | |||||
| 图腾 | 缓慢 | 3.4Kg | 35 | 命中率+1.00% | |
| 物理攻击力很高 | |||||
| 战斧 | 极慢 | 4.0Kg | 35 | 命中率-1.00% | |
| 物理攻击力很高 技能Lv提升效果利于圣骑士 | |||||
| 镰刀 | 快速 | 2.8Kg | 35 | 物理爆击+2.00% 命中率-1.00% |
|
| 圣职者的武器中攻击速度最快的 最后一下攻击将视为刀刃属性的攻击 | |||||
| 物理攻击力(高到低) | 魔法攻击力(高到低) | 攻击速度(快到慢) | |||
| 战斧→图腾→十字架→镰刀→念珠 | 镰刀→十字架→念珠→图腾→战斧 | 念珠→镰刀→十字架→图腾→战斧 | |||
圣骑士推荐武器:十字架
蓝拳圣使推荐武器:图腾、镰刀
驱魔师推荐武器:念珠、镰刀




























